WCF - EMS-Code
CHAMPIONSHIP STATUS AUF WCF AUSSTELLUNGEN
Für alle von der WCF anerkannte Rassen/Farben & vorläufig anerkannte Rassen/Farben
Für alle von einem WCC Mitglied anerkannte Rassen/Farben
(Internationale Organisationen CFA -FIFE – TICA; Nationale Organisationen ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC)Für alle von einem WCF Kooperationspartner anerkannten Rassen (LOOF)
STAMMBAUM STATUS IN DER WCF
Alle von der WCF anerkannte Rassen und Farben erhalten vollständige Stammbäume.
Alle anderen erhalten “RIEX” Stammbäume.
Alle Rassen, die nicht im WCF EMS Code gefunden werden können, sind “nicht anerkannte Rassen”
Da wir ggf. nicht immer „Up to Date“ sind, hier der Link zur WCF-Seite.
Kategorie 1 - Langhaar
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Chinchilla Langhaar | CHL | SACC |
British Langhaar | BLH | WCF - FIFE - TICA - GCCF - SACC - LOOF |
Deutsch Langhaar | DLH | WCF |
Highland Fold (Scottish Fold Langhaar) | SFL | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Minuet Langhaar | MIL | WCF - TICA |
Original Langhaar | TLH | WCF |
Perser / Colourpoint Himalayan | PER | Alle |
Selkirk Rex Langhaar | SRL | Alle |
Kategorie 2 - Halblanghaar
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
American Bobtail | ABL | WCF - CFA - TICA - LOOF |
American Curl LH | ACL | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - LOOF |
Aphrodite's Giant LH | APL | WCF - ACF |
Asian LH | ALH | GCCF - NZCF - SACC - LOOF |
Bengal LH (Cashmere) | CAM | WCF - TICA - NZCF |
Burma LH (Tiffany) | TIF | NZCF - SACC |
Burmilla LH | BML | TICA - ACF - NZCF - SACC |
Cornish Rex LH (Californian Rex) | CLX | LOOF |
Cymric | CYM | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Japanese Bobtail LH | JBL | WCF - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Heilige Birma | SBI | Alle |
Karelian Bobtail LH | KAL | WCF |
Kurilian Bobtail LH | KBL | WCF - FIFE - TICA - LOOF |
LaPerm LH | LPL | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA -GCCF - SACC - LOOF |
Maine Coon | MCO | Alle |
Maine Coon mit Polydaktylie* | POL | TICA |
Munchkin LH | MNL | WCF - TICA - CCCA - SACC - LOOF |
Nebelung (Russisch Blau LH) | NEB | WCF - TICA - GCCF - LOOF |
Norwegische Waldkatze | NFO | Alle |
Pixiebob LH* | PXL | WCF - TICA - ACF - LOOF |
Ragamuffin | RGM | WCF - CFA - GCCF |
Ragdoll | RAG | Alle |
Sibirische Katze / Neva Masquerade | SIB | Alle |
Somali | SOM | Alle |
Türkisch Angora | TUA | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - LOOF |
Turkisch Van | TUV | Alle |
Ural Rex LH | URL | WCF |
York Chocolate | YOR | WCF - LOOF |
Kategorie 3 - Kurzhaar
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Abessinier | ABY | Alle |
American Bobtail | ABS | WCF - CFA - TICA - LOOF |
American Curl | ACS | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
American Shorthair | ASH | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
American Wirehair | AWH | WCF - CFA - TICA - SACC - LOOF |
Amerikanische Burma | AMB | WCF - CFA - TICA - LOOF |
Anatoli | ANA | WCF |
Aphrodite's Giant KH | APS | WCF - ACF |
Arabian Mau | ARM | WCF |
Asian | ASI | GCCF - SACC - LOOF |
Australian Mist | AUM | WCF - TICA - ACF - CCCA - GCCF - SACC |
Aztek | AZT | GCCF |
Bengal | BEN | Alle |
Bombay | BOM | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - LOOF |
Brasilianische Kurzhaar | BSH | WCF |
Britisch Kurzhaar | BRI | Alle |
Burmilla | BMS | Alle |
Ceylon | CEY | WCF - LOOF |
Chartreux | WCF - CFA - FIFE - TICA - LOOF | |
Chausie | CHS | WCF - TICA |
Cornish Rex | CRX | Alle |
Devon Rex | DRX | Alle |
Egyptian Mau | MAU | Alle |
Europäische Burma | BUR | WCF - CFA - FIFE - ACF - CCCA - GCCF - NZCF - SACC- LOOF |
Exotic Kurzhaar | EXO | Alle |
German Rex | GRX | WCF - FIFE - LOOF |
Japanese Bobtail | JBT | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Kanaani | KAN | WCF |
Karelian Bobtail | KAS | WCF |
Keltisch/Europäische Kurzhaar | KKH | WCF - FIFE (EUR) - LOOF |
Korat | KOR | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
Kurilian Bobtail | KBS | WCF - FIFE - TICA - LOOF |
La Perm | LPS | Alle |
Lykoi | LYS | WCF - CFA - TICA - ACF – CCCA - LOOF |
Manx | MAN | Alle |
Minuet | MIS | WCF - TICA |
Munchkin | MNS | WCF - TICA - CCCA - SACC - LOOF |
Ocicat | OCI | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - GCCF - NZCF - LOOF |
Pixiebob* | PXS | WCF - TICA - ACF - LOOF |
Russisch Blau | RUS | blau: ALLE |
schwarz & weiss: nur WCF-ACF–CCCA–GCCF– NZCF | ||
Savannah | SAV | WCF - TICAWCF - TICA |
Scottish Fold | SFS | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Selkirk Rex | SRX | Alle |
Singapura | SIN | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Snowshoe | SNO | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA -GCCF - LOOF |
Sokoke | SOK | FIFE - GCCF - LOOF |
Toyger | TOY | WCF - TICA - GCCF - NZCF |
Ural Rex | URX | WCF |
Kategorie 4 - Siam/Orientalische Rassen
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Colourpoint KH | COS | CFA |
Foreign White KH (Siam) | SIA w | WCF - ACF - CCCA |
Foreign White LH (Balinese) | BAL w | WCF - ACF - CCCA |
Havana (Suffolk / Havana Brown) | HAV | WCF - TICA - GCCF(SUF) – LOOF(HAV) |
Khao Manee | KAM | WCF - CFA - TICA |
Mekong Bobtail | MBT | WCF |
Orientale KH | OSH | Alle |
Orientale LH (Mandarin) | OLH | Alle |
Siam | SIA | Alle |
Siam LH (Balinese) | BAL | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Suphalak | SUP | WCF |
Thai | THA | WCF - FIFE - TICA - GCCF - LOOF |
Tonkanese | TON | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - GCCF - NZCF – SACC - LOOF |
Tonkanese LH (Tibetan) | TOL | LOOF |
Toy Bob | TOB | WCF |
Kategorie 5 - Haarlos
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Don Sphynx (Donskoy) | DSX | WCF - FIFE - TICA - SACC - LOOF |
Kanadische Sphynx | SPH | Alle |
Peterbald | PBD | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
Katzen ohne Stammbaum
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Hauskatze KH | HPS | |
Hauskatze LH | HPL | |
Vorläufig anerkannte Rassen
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
Transylvanian | TRA-non | WCF |
Vorläufig anerkannte Farben
RASSENAME | CODE | ANERKANNT BEI |
---|---|---|
karneol | z | WCF |
Nicht anerkannte Rassen
Nicht anerkannte Langhaar | XLH | - |
Nicht anerkannte Kurzhaar | XSH | |
Nicht anerkannte Haarlose | XHL | - |
Farbvarianten zusätzlich zur Grundfarbe im Anerkennungsprozess
Flaxen Gold | v | Nur BRI/BLH und SFS/SFL |
Nicht anerkannte Augenfarben
blau | x 69 | bei Katzen ohne Weiß, oder wenn der Weißanteil keine Verbindung zu den Augen hat |
Grundfarben
FARBE | CODE | BESCHREIBUNG |
---|---|---|
schwarz | n | Auch: seal - brown - ruddy - sable – ebony |
blau | a | |
chocolate | b | Auch: havanna |
lilac | c | Auch: lavender |
rot | d | |
creme | e | |
schwarz schildpatt | f | Auch: patched – tortoiseshell (auf schwarz basierend) |
blau schildpatt | g | Auch: patched - tortoiseshell (auf blau basierend) |
chocolate schildpatt | h | Auch: patched - tortoiseshell (auf chocolate basierend) |
lilac schildpatt | j | Auch: patched - tortoiseshell (auf lilac basierend) |
cinnamon | o | Auch: sorrel bei ABY |
fawn | p | Auch: peach bei AUM |
cinnamon schildpatt | q | Auch: patched - tortoiseshell (auf cinnamon basierend) |
fawn schildpatt | r | Auch: patched - tortoiseshell (auf fawn basierend) |
weiss | w | |
nicht anerkannte Farbe | x | in bestimmten Rassen |
Farbvarianten zusätzlich zur Grundfarbe
amber | t | Nur für NFO |
charcoal | nt | Nur für BEN |
golden | y | apricot Grundfarbe |
silber | s | weisse Grundfarbe ( in rot/creme = cameo; bei allen Farben ohne Zeichnung = smoke) |
sunshine | u | Nur für SIB |
Speziell verdünnte Farben (dilute Modifier)
karamell | m | Nur für AUM, basierend auf blau (am), lilac (cm) und fawn (pm) |
Weißanteile
van | 01 | 1/8 Farbe nur an Kopf und Schwanz, 7/8 Weiß |
harlekin | 02 | 1/6 Farbe, 5/6 Weiß |
bicolour | 03 | 1/3 bis 1/2 Weiß |
mitted | 04 | Nur für RAG |
snowshoe | 05 | Nur für SNO |
Medaillon - Locket – Bikini - Pfoten/Zehen | 09 | bei Rassen, bei denen ein beliebiger Weißanteil zulässig ist, bis zu maximal ¼ Weiß, keine Beschränkung, wo das Weiß ist |
Muster/Zeichnung
shaded | 11 | 2/3 golden/silber 1/3 tipped |
shell | 12 | 7/8 golden/silber 1/8 tipped chinchilla |
tabby | 21 | Wenn die Zeichnung nicht erkennbar ist - nur in 01/02/32/33 und bei SPH, DSX und PBD |
gestromt | 22 | Auch: blotched – classic – marbled |
getigert | 23 | Auch: mackerel - stripes |
getupft | 24 | Auch: spotted - rosetted |
getickt, gebändert | 25 | Auch: ticked (jedes Haar gebändert) |
grizzled ticked | 26 | Nur für CHS |
Karpati* | 28 | Nur für Hauskatzen und Rassen, die mit Hauskatzen verpaart werden dürfen (anerkannt bei ACF, GCCF) |
roan | 29 | Nur für LYS, Grundfarbe schwarz |
Abzeichen (Points)
sepia | 31 | Burma Abzeichen |
mink | 32 | Tonkanese Abzeichen |
himalayan | 33 | Siam Abzeichen |
Augenfarben
blau | 61 | |
orange | 62 | |
odd eyed/verschiedenfarbig | 63 | Ein blaues Auge, das andere grün, gelb oder orange |
grün | 64 | |
golden (bis orange) | 65 | Augenfarbe Burma |
aquamarin/türkis | 66 | Augenfarbe Tonkanese |
dunkelblau | 67 | Augenfarbe Siam |
Rassespezifisch
rumpy | 51 | Manx ohne Schwanz |
rumpy riser | 52 | Manx mit Schwanzansatz |
stumpy | 53 | Manx mit kurzem Schwanz (weniger als 3 cm Länge) |
longie* | 54 | Manx mit einem Schwanz (mit mehr als 3 cm Länge) |
gerade Ohren | 71 | Auch: Straight ears – nur SFS / SFL |
Langhaar* | 81 | nur DSP - PBD |
Kurzhaar* | 82 | nur DSP - PBD |
brushed coat* | 83 | nur DSP - PBD |
straight coat* | 84 | |
velour coat | 85 | nur DSP - PBD |
Normale Zehenanzahl | 90 | nur PIX |
Polydaktylie an den Vorderbeinen* | 91 | nur PIX / POL |
Polydaktylie an den Hinterbeinen* | 92 | nur PIX / POL |
Polydaktylie an allen Beinen* | 93 | nur PIX / POL |
Lange Beine* | 97 | nur MNS / MNL |
*nicht für Ausstellungen – kein Championship-Status – nur, um den Stammbaum korrekt zu erstellen
Sofern nicht anders angegeben, sind einzelne EMS-Codes immer durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Die einzelnen numerischen EMS-Codes müssen immer in aufsteigender Reihenfolge verwendet werden.
Stand: 01.11.2024